Como todos sabemos el deporte nos ayuda a mantenernos en forma y a reducir el peso corporal, previniendo la obesidad y mejorando la salud integral de nuestro organismo.
Debemos tener en cuenta que las calorías y las grasas no son lo mismo y por lo tanto no es lo mismo quemar unas u otras. De esta manera debemos saber que para poder quemar grasas debemos disminuir la ingesta de calorías y así durante el ejercicio serán las reservas de grasa las que disminuyan y así iremos adelgazando y quemando grasas.
Un punto muy importante a tener en cuenta es que todo ejercicio físico puede ayudar a mantener nuestro peso y salud en general por lo que todo el mundo independientemente de condición física, eso, edad o cualquier preferencia puede encontrar un deporte que practicar.
Hay estudios que nos muestran la cantidad de calorías quemadas en 30 minutos dependiendo del ejercicio y el peso de cada individuo. En las siguientes tablas podemos ver algunos ejemplos:
Ejercicios en el gimnasio
Calorías que se queman de promedio en 30 minutos | |||
Gimnasio | 57 kilos | 70 kilos | 84 kilos |
Pesas: poco peso | 90 | 112 | 133 |
Aeróbic: agua | 120 | 149 | 178 |
Estiraminetos, Hatha Yoga | 120 | 149 | 178 |
Calistenia: moderado | 135 | 167 | 200 |
Aeróbic: principiante | 165 | 205 | 244 |
Máquina de escalera: general | 180 | 223 | 266 |
Clases de aeróbic | 180 | 223 | 266 |
Pesas: peso medio-alto | 180 | 223 | 266 |
Aeróbic (step, moderado) | 210 | 260 | 311 |
Aeróbic: avanzado | 210 | 260 | 311 |
Bicicleta estática: ritmo moderado | 210 | 260 | 311 |
Máquina de remo: ritmo moderado | 210 | 260 | 311 |
Calistenia: vigorosa | 240 | 298 | 355 |
Circuito de entrenamiento | 240 | 298 | 355 |
Máquina de remo: ritmo vigoroso | 255 | 316 | 377 |
Elíptica | 270 | 335 | 400 |
Máquina de esquí: general | 285 | 353 | 422 |
Aeróbic (step, avanzado) | 300 | 372 | 444 |
Bicicleta estática: ritmo vigoroso | 315 | 391 | 466 |
Deportes
Calorías que se queman de promedio en 30 minutos | |||
Deportes | 57 kilos | 70 kilos | 84 kilos |
Billar | 75 | 93 | 111 |
Bolos | 90 | 112 | 133 |
Bailar: lento, vals, foxtrot | 90 | 112 | 133 |
Frisbee | 90 | 112 | 133 |
Volleyball: no competitivo | 90 | 112 | 133 |
Watervoley | 90 | 112 | 133 |
Tiro con arco | 105 | 130 | 155 |
Golf: (usando carrito) | 105 | 130 | 155 |
Ala delta | 105 | 130 | 155 |
Curling | 120 | 149 | 178 |
Gimnasia | 120 | 149 | 178 |
Equitación: general | 120 | 149 | 178 |
Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
Volleyball: competitivo | 120 | 149 | 178 |
Caminar: 5,6 km/h | 120 | 149 | 178 |
Badminton: general | 135 | 167 | 200 |
Caminar: 6,4 km/h | 135 | 167 | 200 |
Kayak | 150 | 186 | 222 |
Skateboarding | 150 | 186 | 222 |
Snorkeling (bucear) | 150 | 186 | 222 |
Softball (parecido al beisbol) | 150 | 186 | 222 |
Caminar: 7,2 km/h | 150 | 186 | 222 |
Rafting | 150 | 186 | 222 |
Bailar: disco | 165 | 205 | 244 |
Golf: sin carrito y llevando peso | 165 | 205 | 244 |
Bailar: ballet, twist | 180 | 223 | 266 |
Esgrima | 180 | 223 | 266 |
Hiking: cross-country | 180 | 223 | 266 |
Esquiar: descenso | 180 | 223 | 266 |
Nadar | 180 | 223 | 266 |
Andar/correr: correr <10 min. | 180 | 223 | 266 |
Esquí acuático | 180 | 223 | 266 |
Lucha libre | 180 | 223 | 266 |
Baloncesto en silla de ruedas | 195 | 242 | 289 |
Marcha (atletismo) | 195 | 242 | 289 |
Patinaje sobre hielo | 210 | 260 | 311 |
Racquetball (parecido al squash) | 210 | 260 | 311 |
Patinar (patines en línea) | 210 | 260 | 311 |
Buceo (skin diving) | 210 | 260 | 311 |
Bobsleigh | 210 | 260 | 311 |
Fútbol | 210 | 260 | 311 |
Tenis | 210 | 260 | 311 |
Baloncesto: competitivo | 240 | 298 | 355 |
Ciclismo: 20-22 km/h | 240 | 298 | 355 |
Fútbol americano | 240 | 298 | 355 |
Hockey sobre hierba o hielo | 240 | 298 | 355 |
Escalada: rápel | 240 | 298 | 355 |
Correr: 8km/h | 240 | 298 | 355 |
Correr: empujando una silla de ruedas | 240 | 298 | 355 |
Esquí de fondo | 240 | 298 | 355 |
Caminar sobre la nieve (con raquetas) | 240 | 298 | 355 |
Nadar: estilo espalda | 240 | 298 | 355 |
Volley playa | 240 | 298 | 355 |
Ciclismo: BMX o montaña | 255 | 316 | 377 |
Boxear: con sparring | 270 | 335 | 400 |
Fútbol americano: competitivo | 270 | 335 | 400 |
Orientación | 270 | 335 | 400 |
Correr: 8,3 km/h | 270 | 335 | 400 |
Correr: cross-country | 270 | 335 | 400 |
Ciiclismo: 22-25 km/h | 300 | 372 | 444 |
Artes marciales: judo, karate, kickbox | 300 | 372 | 444 |
Racquetball (squash): competitivo | 300 | 372 | 444 |
Saltar a la comba | 300 | 372 | 444 |
Correr: 9,6 km/h | 300 | 372 | 444 |
Nadar: Estilo braza | 300 | 372 | 444 |
Waterpolo | 300 | 372 | 444 |
Escalada: ascenso | 330 | 409 | 488 |
Correr: 10,7 km/h | 330 | 409 | 488 |
Nadar: estilo mariposa | 330 | 409 | 488 |
Nadar: estilo crawl | 330 | 409 | 488 |
Ciclismo 25-30 km/h | 360 | 446 | 533 |
Balonmano | 360 | 446 | 533 |
Correr: 12 km/h | 375 | 465 | 555 |
Correr: 13,8 km/h | 435 | 539 | 644 |
Ciclismo: > 32 km/h | 495 | 614 | 733 |
Correr: 16 km/h | 495 | 614 | 733 |
Recuerda que para bajar de peso y quemar las grasas acumuladas, la ingesta de calorías debe ser menor que las calorías quemadas con el ejercicio.